جزئیات محصول
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 200
قیمت: 20
شماره شماره: |
بادبان-3 |
اصل: |
مبدل حرارتی احیا کننده |
سبک: |
نوع صفحه |
مادی: |
مس |
قطر لوله مس: |
φ7 ، φ7.94 ، φ9.52 |
نوع باله: |
Louver Fin ، Flat Fin ، باله راه راه |
زمین باله: |
1.1 تا 2.3 میلی متر |
زمین سوراخ: |
20.5x12.7mm ، 22x19.05mm ، 21x12.7mm ، 25.4x22mm |
دامنه قطر لوله: |
φ7 تا φ15.88 میلی متر |
ضخامت باله: |
0.095 ~ 0.2 میلی متر |
محدوده فضای باله: |
1.1 ~ 6.35 میلی متر |
ماده لوله: |
مس ، آلومینیوم |
نوع لوله: |
لوله صاف ، لوله شیار داخلی |
سطح باله: |
LOVER FIN ، باله راه راه ، باله مسطح |
نوع فویل باله: |
فویل آبگریز ، فویل برهنه ، فویل طلایی |
شماره شماره: |
بادبان-3 |
اصل: |
مبدل حرارتی احیا کننده |
سبک: |
نوع صفحه |
مادی: |
مس |
قطر لوله مس: |
φ7 ، φ7.94 ، φ9.52 |
نوع باله: |
Louver Fin ، Flat Fin ، باله راه راه |
زمین باله: |
1.1 تا 2.3 میلی متر |
زمین سوراخ: |
20.5x12.7mm ، 22x19.05mm ، 21x12.7mm ، 25.4x22mm |
دامنه قطر لوله: |
φ7 تا φ15.88 میلی متر |
ضخامت باله: |
0.095 ~ 0.2 میلی متر |
محدوده فضای باله: |
1.1 ~ 6.35 میلی متر |
ماده لوله: |
مس ، آلومینیوم |
نوع لوله: |
لوله صاف ، لوله شیار داخلی |
سطح باله: |
LOVER FIN ، باله راه راه ، باله مسطح |
نوع فویل باله: |
فویل آبگریز ، فویل برهنه ، فویل طلایی |
| شماره | قطر لوله (mm) | فاصله سوراخ/ردیف (mm) | سبک فین | فاصله فین (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*12.7 | فین پره ای، فین ساده، فین موج سینوسی | 1.4~2.0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | فین موج سینوسی، فین موج دار | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25*21.65 | فین پره ای | 1.5~3.8 |
| 4 | Φ9.52 | 25.4*22 | فین پره ای، فین موج سینوسی | 1.6~6.35 |
| 5 | Φ9.52 | 25.4*22 | فین پره ای، فین ساده، فین موج سینوسی | 1.6~3.2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | فین پره ای، فین ساده، فین موج سینوسی | 1.4~3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25*21.65 | فین پره ای، فین V شکل | 2.0~3.8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | فین ساده | 1.6~3.2 |
| 9 | Φ9.52 | 25*21.65 | فین ساده | 2.0~6.0 |
| 10 | Φ9.52 | 25.4*22 | فین پره ای، فین ساده، فین موج سینوسی | 1.6~6.35 |
| 11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | فین پره ای، فین ساده، فین موج سینوسی | 1.6~6.35 |
| 12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | فین ساده، فین موج سینوسی، فین V شکل | 1.8~6.0 |
| 13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | فین پره ای، فین ساده، فین موج سینوسی، فین V شکل | 1.7~2.2 |
| 14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | فین موج دار | 1.6~2.9 |
| 15 | Φ15.88 | 38.1*33 | فین ساده، فین موج سینوسی، فین V شکل | 2~4 |
| مشخصات | سری 1 | سری 2 | سری 3 | سری 4 |
|---|---|---|---|---|
| قطر لوله | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| فاصله سوراخ (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| فاصله ردیف (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| جنس لوله | مس، آلومینیوم | مس، آلومینیوم | مس، آلومینیوم | مس، آلومینیوم |
| نوع لوله | لوله صاف، لوله شیاردار داخلی | لوله صاف، لوله شیاردار داخلی | لوله صاف، لوله شیاردار داخلی | لوله صاف، لوله شیاردار داخلی |
| سطح فین | فین پره ای، فین موج دار | فین تخت، فین پره ای، فین موج دار | فین تخت، فین پره ای | فین پره ای |
| نوع فین | فویل آبدوست، فویل بدون روکش، فویل مسی | فویل آبدوست، فویل بدون روکش | فویل آبدوست، فویل بدون روکش، فویل طلایی | فویل آبدوست، فویل بدون روکش، فویل طلایی |
| ضخامت فین (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
| فاصله فین (mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
ما می توانیم انواع اواپراتورهای اضافی را با توجه به مشخصات و نقشه های مشتری تولید کنیم.